Brainboxes PS-307 Manual de usuario Pagina 76

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 96
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 75
68
Projekt-Absatzförderung französischer Filme
2002
Geförderte Maßnahme Antragsteller Darlehen
Verleihvorkosten bis zu
TANGUY Prokino Filmverleih GmbH 15.000
EINE SCHWALBE MACHT DEN SOMMER Prokino Filmverleih GmbH 15.000
WAHNSINNIG VERLIEBT Prokino Filmverleih GmbH 6.130
Projekt-Absatzförderung österreichischer Filme
2002
Geförderte Maßnahme Antragsteller Darlehen
Verleihvorkosten bis zu
IM TOTEN WINKEL Pfiffl Medien 15.000
Projekt-Absatzförderung
1985 - 2002
Haushalts- Anzahl der Anzahl der Gewährte Durchschn. Tilgungen
jahr Anträge Förderungs- Darlehen Darlehenshöhe
bez. auf
zusagen
gewährtes
in Mio.
in Tsd. in Tsd. Darlehen in %
1985 56 41 1,33 32,42 204,52 15,4
1986 48 34 0,97 28,63 153,39 15,8
1987 54 35 0,97 27,61 255,65 26,3
1988 46 33 1,02 31,19 409,03 40,0
1989 45 41 1,28 31,19 153,39 12,0
1990 39 27 1,12 41,66 102,26 9,1
1991 36 32 1,18 36,81 76,69 6,5
1992 33 26 0,92 34,41 204,52 22,2
1993 38 25 1,89 76,39 102,26 5,4
1994 46 31 2,66 85,90 20,96 0,8
1995 26 19 1,53 81,81 516,92 33,7
1996 39 30 2,66 87,43 288,37 10,8
1997 35 24 2,97 123,73 835,96 28,2
1998 39 30 3,32 110,95 479,08 14,4
1999 41 29 2,71 93,57 191,73 7,1
2000 54 36 3,68 94,59 268,94 7,3
2001 55 32 2,97 92,03 65,45 2,2
2002 55 32 3,83 119,80 489,15 1,3
1985-2002 785 557 37,01 68,34 4.818,26 13,0
Vista de pagina 75
1 2 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 95 96

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios