
32
Leinwände in der Bundesrepublik Deutschland nach Centergrößen
2002
– alle Bundesländer –
Leinwände Spielstätten Leinwände in Sitzplätze in Besucher in Umsatz in Eintritts- B esucher
pro Anzahl Anzahl % % %
% preise pro Sitzplatz
Spielstätte
1 906 906 18,6% 154.776 17,5% 16.340.407 10,0% 83.872.747 8,7% 5,13 106
2 315 630 12,9% 93.096 10,5% 14.282.362 8,7% 78.659.596 8,2% 5,51 153
3 202 606 12,4% 89.586 10,1% 15.127.748 9,2% 82.584.600 8,6% 5,46 169
4 118 472 9,7% 73.462 8,3% 13.195.174 8,1% 71.351.141 7,4% 5,41 180
5 - 6 121 654 13,4% 112.392 12,7% 23.508.513 14,3% 134.276.056 14,0% 5,71 209
7 - 8 102 764 15,7% 160.053 18,1% 34.753.027 21,2% 211.233.151 22,0% 6,08 217
9 - 19 80 836 17,2% 201.425 22,8% 46.702.437 28,5% 298.097.997 31,0% 6,38 232
Gesamt 1.844 4.868 100 884.790 100 163.909.668 100 960.075.288 100 5,86 185
– alte Bundesländer –
Leinwände Spielstätten Leinwände in Sitzplätze in Besucher in Umsatz in Eintritts- B esucher
pro Anzahl Anzahl % % %
% preise pro Sitzplatz
Spielstätte
1 702 702 18,0% 121.744 17,2% 14.131.933 10,3% 74.649.093 9,2% 5,28 116
2 270 540 13,8% 82.247 11,6% 12.867.313 9,4% 71.931.271 8,8% 5,59 156
3 174 522 13,4% 78.119 11,0% 13.236.618 9,7% 73.166.262 9,0% 5,53 169
4 85 340 8,7% 50.483 7,1% 9.470.638 6,9% 51.601.707 6,3% 5,45 188
5 - 6 96 518 13,3% 89.647 12,7% 19.227.114 14,0% 110.867.403 13,6% 5,77 214
7 - 8 81 601 15,4% 123.651 17,5% 28.173.731 20,6% 173.282.895 21,3% 6,15 228
9 - 19 64 679 17,4% 162.544 22,9% 39.948.941 29,1% 257.983.067 31,7% 6,46 246
Gesamt 1.472 3.902 100 708.435 100 137.056.287 100 813.481.699 100 5,94 193
– neue Bundesländer –
Leinwände Spielstätten Leinwände in Sitzplätze in Besucher in Umsatz in Eintritts- B esucher
pro Anzahl Anzahl % % %
% preise pro Sitzplatz
Spielstätte
1 204 204 21,1% 33.032 18,7% 2.208.474 8,2% 9.223.653 6,3% 4,18 67
2 45 90 9,3% 10.849 6,2% 1.415.049 5,3% 6.728.325 4,6% 4,75 130
3 28 84 8,7% 11.467 6,5% 1.891.130 7,0% 9.418.338 6,4% 4,98 165
4 33 132 13,7% 22.979 13,0% 3.724.536 13,9% 19.749.434 13,5% 5,30 162
5 - 6 25 136 14,1% 22.745 12,9% 4.281.399 15,9% 23.408.653 16,0% 5,47 188
7 - 8 21 163 16,9% 36.402 20,6% 6.579.296 24,5% 37.950.256 25,9% 5,77 181
9 - 19 16 157 16,3% 38.881 22,0% 6.753.496 25,1% 40.114.930 27,4% 5,94 174
Gesamt 372 966 100 176.355 100 26.853.381 100 146.593.589 100 5,46 152
Comentarios a estos manuales