
33
Leinw ä nde in der Bundesrepublik Deutschland nach Umsatzgruppen
2002
Umsatzgruppen Leinwände Leinwände Sitzplätze Sitzplätze Besucher Besucher Umsatz Umsatz Durchschnittl. Besucher
Tsd.
/ Jahr Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in % in % Eintrittspreis pro Sitzplatz
über 1.500 11 0,2% 6.284 0,7% 3.313.933 2,0% 21.843.647 2,3% 6,59 527
über 1.000 50 1,0% 27.340 3,1% 8.981.656 5,5% 59.580.392 6,2% 6,63 329
750 - 1.000 74 1,5% 33.938 3,8% 9.864.775 6,0% 6 3.857.691 6,7% 6,47 291
500 - 750 198 4,0% 71.920 8,1% 18.845.814 11,5% 119.012.990 12,4% 6,32 262
450 - 500 94 1,9% 28.656 3,2% 7.275.828 4,4% 44.870.256 4,7% 6,17 254
400 - 450 123 2,5% 36.494 4,1% 8.600.670 5,2% 52.302.289 5,4% 6,08 236
350 - 400 126 2,5% 34.633 3,9% 7.747.738 4,7% 47.611.746 5,0% 6,15 224
300 - 350 205 4,1% 50.165 5,7% 10.975.778 6,7% 66.926.297 7,0% 6,10 219
250 - 300 345 7,0% 77.915 8,8% 15.874.455 9,7% 94.918.057 9,9% 5,98 204
225 - 250 190 3,8% 37.491 4,2% 7.795.630 4,8% 45.235.307 4,7% 5,80 208
200 - 225 232 4,7% 45.608 5,2% 8.554.120 5,2% 49.698.491 5,2% 5,81 188
175 - 200 273 5,5% 48.111 5,4% 9.097.863 5,6% 51.495.262 5,4% 5,66 189
150 - 175 299 6,0% 48.703 5,5% 8.766.347 5,3% 48.608.925 5,1% 5,54 180
125 - 150 361 7,3% 56.878 6,4% 9.222.928 5,6% 49.779.206 5,2% 5,40 162
100 - 125 425 8,6% 60.131 6,8% 9.176.135 5,6% 48.117.321 5,0% 5,24 153
75 - 100 490 9,9% 62.780 7,1% 8.446.507 5,2% 43.136.336 4,5% 5,11 135
65 - 75 194 3,9% 22.913 2,6% 2.843.983 1,7% 13.669.359 1,4% 4,81 124
50 - 65 319 6,5% 39.349 4,4% 3.870.914 2,4% 18.671.468 1,9% 4,82 9 8
40 - 50 174 3,5% 19.081 2,2% 1.672.059 1,0% 7.953.091 0,8% 4,76 88
35 - 40 79 1,6% 8.334 0,9% 628.254 0,4% 2.976.450 0,3% 4,74 75
25 - 35 151 3,1% 16.061 1,8% 978.077 0,6% 4.547.959 0,5% 4,65 61
20 - 25 72 1,5% 7.435 0,8% 357.418 0,2% 1.649.988 0,2% 4,62 48
15 - 20 80 1,6% 7.309 0,8% 366.210 0,2% 1.409.828 0,1% 3,85 50
0 - 15 378 7,6% 37.261 4,2% 652.576 0,4% 2.202.932 0,2% 3,38 18
Gesamt 4.943 100 884.790 100 163.909.668 100 960.075.288 100 5,86 185
Enthalten sind 189 Eröffnungen und 113 Schließungen im Laufe des Jahres.
Per31.12.2002fandenFilmvorführungenin4.868Filmtheaternstatt.
Comentarios a estos manuales