Brainboxes PS-307 Manual de usuario Pagina 35

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 96
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 34
27
Kino-Umsatz nach Bundesländern
1996 2002
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Einwohner in Tsd. Umsatz % Umsatz % Umsatz % Umsatz % Umsatz % Umsatz % Umsatz %
per 30.06.2002* in Tsd.
in Tsd. in Tsd. in Tsd. in Tsd. in Tsd. in Tsd.
Berlin (West)** 2.112.515 37.578 6,5% 36.919 5,8% 37.225 5,5% 37.805 5,6% 36.673 5,3% 41.497 5,0% 41.762 5,1%
Schleswig-Holstein 2.809.535 23.449 4,1% 24.264 3,8% 25.849 3,8% 23.138 3,4% 22.976 3,3% 28.400 3,4% 27.932 3,4%
Hamburg 1.725.996 25.030 4,3% 31.632 5,0% 32.066 4,7% 32.922 4,9% 32.932 4,8% 35.679 4,3% 36.610 4,5%
Bremen 660.722 7.727 1,3% 8.205 1,3% 10.018 1,5% 10.252 1,5% 10.973 1,6% 12.303 1,5% 11.906 1,5%
Niedersachsen 7.970.012 56.308 9,7% 61.292 9,7% 63.165 9,3% 62.121 9,2% 64.900 9,4% 81.820 9,9% 81.602 10,0%
Nordrhein-Westfalen 18.060.211 154.646 26,8% 170.796 26,9% 188.368 27,6% 182.614 27,1% 183.643 26,7% 212.159 25,6% 201.829 24,8%
Hessen 6.083.627 55.094 9,5% 61.525 9,7% 62.836 9,2% 60.780 9,0% 62.611 9,1% 76.125 9,2% 77.182 9,5%
Rheinland-Pfalz 4.049.821 25.870 4,5% 26.987 4,3% 29.214 4,3% 30.078 4,5% 32.511 4,7% 39.434 4,8% 40.121 4,9%
Saarland 1.065.082 7.554 1,3% 8.376 1,3% 8.989 1,3% 8.209 1,2% 7.968 1,2% 10.770 1,3% 9.781 1,2%
Baden-Württemberg 10.630.868 83.097 14,4% 91.293 14,4% 100.703 14,8% 99.534 14,8% 103.218 15,0% 127.185 15,3% 125.323 15,4%
Bayern 12.355.718 101.712 17,6% 112.918 17,8% 123.139 18,1% 126.022 18,7% 130.621 19,0% 163.772 19,8% 159.432 19,6%
Summe alte Bundesländer 67.524.107 578.064 100 634.207 100 681.572 100 673.473 100 689.028 100 829.144 100 813.482 100
Mecklenburg-Vorpommern 1.753.011 13.216 14,1% 14.031 12,0% 16.242 11,9% 15.828 11,8% 17.300 12,8% 19.546 12,4% 17.101 11,7%
Brandenburg 2.586.871 11.327 12,1% 15.032 12,9% 18.187 13,3% 18.126 13,5% 20.059 14,8% 23.169 14,7% 21.672 14,8%
Berlin (Ost)** 1.269.654 12.079 12,9% 19.367 16,6% 25.293 18,5% 26.321 19,5% 25.454 18,8% 28.918 18,3% 29.188 19,9%
Sachsen 4.366.362 24.846 26,5% 31.214 26,7% 35.279 25,8% 33.778 25,1% 33.595 24,8% 40.122 25,4% 37.047 25,3%
Sachsen-Anhalt 2.565.174 17.329 18,5% 21.057 18,0% 24.346 17,8% 23.012 17,1% 21.379 15,8% 24.521 15,5% 21.806 14,9%
Thüringen 2.402.269 15.061 16,0% 15.991 13,7% 17.262 12,6% 17.581 13,1% 17.647 13,0% 21.826 13,8% 19.779 13,5%
Summe neue Bundesländer 14.943.341 93.856 100 116.692 100 136.608 100 134.647 100 135.434 100 158.102 100 146.594 100
bundesweit 82.467.448 671.920 750.900 818.180 808.120 824.462 987.245 960.075
*Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden;
**Einwohnerzahlen Berlin per 31.12.2000
Vista de pagina 34
1 2 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 95 96

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios