
25
Monatliche Besucher-, Umsatz- und Eintrittspreisentwicklung
2000 – 2002
alte Bundesländer neue Bundesländer alle Bundesländer
Monat Besucher Besucher Abweichung Besucher Abweichung Besucher Besucher Abweichung Besucher Abweichung Besu cher Abweichung
2000 2001 01/00 2002 02/01 2000 2001 01/00 2002 02/01 2002 02/01
Januar 13.932.899 12.295.541 –11,8% 14.046.905 14,2% 2.641.969 2.354.454 –10,9% 2.330.709 –1,0% 16.377.614 11,8%
Februar 11.932.006 12.030.347 0,8% 11.251.696 –6,5% 2.884.860 2.904.731 0,7% 2.371.066 –18,4% 13.622.762 –8,8%
März 9.102.570 13.832.913 52,0% 12.532.142 –9,4% 1.961.575 2.746.637 40,0% 2.517.101 –8,4% 15.049.243 –9,2%
April 11.294.252 11.688.313 3,5% 10.269.590 –12,1% 2.385.989 2.341.821 –1,9% 2.151.894 –8,1% 12.421.484 –11,5%
Mai 7.261.950 6.510.366 –10,3% 10.166.206 56,2% 1.536.539 1.529.683 –0,4% 1.847.117 20,8% 12.013.323 49,4%
Juni 7.563.417 9.279.447 22,7% 8.978.956 –3,2% 1.815.400 2.197.047 21,0% 1.953.585 –11,1% 10.932.541 –4,7%
Juli 10.941.500 10.683.363 –2,4% 10.842.098 1,5% 2.639.668 2.699.302 2,3% 2.532.167 –6,2% 13.374.265 –0,1%
August 9.162.505 14.076.058 53,6% 9.722.019 –30,9% 2.405.698 3.414.921 42,0% 1.752.917 –48,7% 11.474.936 –34,4%
September 9.200.854 13.014.245 41,4% 9.059.077 –30,4% 2.069.889 2.489.993 20,3% 1.701.258 –31,7% 10.760.335 –30,6%
Oktober 11.802.134 13.640.810 15,6% 11.979.101 –12,2% 2.710.233 2.865.101 5,7% 2.453.886 –14,4% 14.432.987 –12,6%
November 9.844.554 12.885.288 30,9% 13.037.705 1,2% 2.172.149 2.525.858 16,3% 2.397.675 –5,1% 15.435.380 0,2%
Dezember 12.592.439 16.691.767 32,6% 15.170.792 –9,1% 2.678.125 3.227.478 20,5% 2.844.006 –11,9% 18.014.798 –9,6%
Gesamt 124.631.080 146.628.458 17,7% 137.056.287 –6,5% 27.902.094 31.297.026 12,2% 26.853.381 –14,2% 163.909.668 –7,9%
Monat Umsatz Umsatz Abweichung Umsatz Abweichung Umsatz Umsatz Abweichung Umsatz Abweichung Umsatz Abweichung
2000 2001 01/00 2002 02/01 2000 2001 01/00 2002 02/01 2002 02/01
Januar 78.668.142 69.062.488 –12,2% 88.002.217 27,4% 13.343.950 12.079.550 –9,5% 13.768.571 14,0% 101.770.788 25,4%
Februar 66.894.790 67.932.087 1,6% 67.014.569 –1,4% 14.099.563 14.502.209 2,9% 12.671.310 –12,6% 79.685.879 –3,3%
März 51.329.755 77.731.496 51,4% 74.374.150 –4,3% 9.711.849 13.917.795 43,3% 14.059.453 1,0% 88.433.603 –3,5%
April 61.654.272 65.137.913 5,7% 58.921.816 –9,5% 11.513.812 11.541.200 0,2% 11.179.617 –3,1% 70.101.433 –8,6%
Mai 39.841.991 36.133.599 –9,3% 63.174.827 74,8% 7.239.533 7.562.155 4,5% 10.487.100 38,7% 73.661.927 68,6%
Juni 41.925.772 54.931.554 31,0% 50.532.526 –8,0% 8.753.921 11.568.026 32,1% 9.804.571 –15,2% 60.337.097 –9,3%
Juli 60.892.660 58.053.575 –4,7% 61.178.620 5,4% 12.861.410 12.843.353 –0,1% 12.803.043 –0,3% 73.981.663 4,4%
August 50.506.901 77.300.766 53,0% 55.728.715 –27,9% 11.591.774 16.589.074 43,1% 9.160.297 –44,8% 64.889.012 –30,9%
September 51.479.173 73.460.194 42,7% 51.887.633 –29,4% 10.370.648 12.567.252 21,2% 8.893.176 –29,2% 60.780.809 –29,3%
Oktober 65.212.389 73.354.457 12,5% 68.384.286 –6,8% 13.318.490 13.776.564 3,4% 12.939.631 –6,1% 81.323.917 –6,7%
November 52.914.036 73.285.410 38,5% 78.883.693 7,6% 10.326.771 13.219.316 28,0% 13.689.490 3,6% 92.573.183 7,0%
Dezember 67.707.977 102.760.179 51,8% 95.398.647 –7,2% 12.302.688 17.935.094 45,8% 17.137.330 –4,4% 112.535.977 –6,8%
Gesamt 689.027.858 829.143.718 20,3% 813.481.699 –1,9% 135.434.409 158.101.588 16,7% 146.593.589 –7,3% 960.075.288 –2,8%
Monat Eintrittspreis Eintrittspreis Abweichung Eintrittspreis Abweichung Eintrittspreis Eintrittspreis Abweichung Eintrittspreis Abweichung Eintrittspreis Abweichung
2000 2001 01/00 2002 02/01 2000 2001 01/00 2002 02/01 2002 02/01
Januar 5,65 5,62 –0,5% 6,26 11,5% 5,05 5,13 1,6% 5 ,91 15,1% 6,21 12,1%
Februar 5,61 5,65 0,7% 5,96 5,5% 4,89 4,99 2,2% 5,34 7,0% 5,85 6,0%
März 5,64 5,62 –0,3% 5,93 5,6% 4,95 5,07 2,3% 5,59 10,2% 5,88 6,3%
April 5,46 5,57 2,1% 5,74 3,0% 4,83 4,93 2,1% 5,20 5,4% 5,64 3,1%
Mai 5,49 5,55 1,2% 6,21 12,0% 4,71 4,94 4,9% 5,68 14,8% 6,13 12,9%
Juni 5,54 5,92 6,8% 5,63 –4,9% 4,82 5,27 9,2% 5,02 –4,7% 5,52 –4,7%
Juli 5,57 5,43 –2,4% 5,64 3,8% 4,87 4,76 –2,3% 5,06 6,3% 5,53 4,3%
August 5,51 5,49 –0,4% 5,73 4,4% 4,82 4,86 0,8% 5,23 7,6% 5,65 5,2%
September 5,60 5,64 0,9% 5,73 1,5% 5,01 5,05 0,7% 5,23 3,6% 5,65 1,8%
Oktober 5,53 5,38 –2,7% 5,71 6,2% 4,91 4,81 –2,2% 5,27 9,7% 5,63 6,6%
November 5,37 5,69 5,8% 6,05 6,4% 4,75 5,23 10,1% 5,71 9,1% 6,00 7,0%
Dezember 5,38 6,16 14,5% 6,29 2,1% 4,59 5,56 21,0% 6,03 8,4% 6,25 3,1%
Gesamt 5,53 5,65 2,3% 5,94 5,1% 4,85 5,05 4,1% 5,46 8,1% 5,86 5,6%
Comentarios a estos manuales