
36
Besucher- und Umsatzentwicklung
1991 - 2002
Besucher
alte
Bundesländer
neue
Bundesländer bundesweit
1991 106.961.815 13.044.423 120.006.238
1992 93.538.437 12.378.660 105.917.097
1993 113.707.924 16.778.987 130.486.911
1994 113.061.371 19.739.994 132.801.365
1995 105.555.359 18.930.050 124.485.409
1996 110.487.644 22.397.848 132.885.492
1997 117.430.258 25.691.412 143.121.670
1998 121.113.220 27.762.653 148.875.873
1999 121.314.016 27.681.860 148.995.876
2000 124.631.080 27.902.094 152.533.174
2001 146.628.458 31.297.026 177.925.484
2002 137.056.287 26.853.381 163.909.668
Umsatz
alte
Bundesländer
neue
Bundesländer bundesweit
1991 468.739.608 32.654.021 501.393.628
1992 422.074.439 33.715.983 455.790.423
1993 543.893.179 54.318.801 598.211.980
1994 557.913.442 69.959.365 627.872.807
1995 532.794.365 72.260.725 605.055.090
1996 578.064.384 93.855.970 671.920.354
1997 634.207.317 116.692.298 750.899.615
1998 681.571.557 136.608.459 818.180.016
1999 673.473.333 134.646.832 808.120.164
2000 689.027.858 135.434.409 824.462.268
2001 829.143.718 158.101.588 987.245.306
2002 813.481.699 146.593.589 960.075.288
Besucher
Prozentuale Veränderung zum jeweiligen Vorjahr
40%
30%
20%
10%
0%
–10%
–20%
92/91 93/92 94/93 95/94 96/95 97/96 98/97 99/98 00/99 01/00 02/01
alte BL* -12,5% 21,6% -0,6% -6,6% 4,7% 6,3% 3,1% 0,2% 2,7% 17,6% - 6,5%
neue BL* - 5,1% 35,5% 17,6% -4,1% 18,3% 14,7% 8,1% -0,3% 0,8% 12,2% -14,2%
Umsätze
Prozentuale Veränderung zum jeweiligen Vorjahr
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
–10%
92/91 93/92 94/93 95/94 96/95 97/96 98/97 99/98 00/99 01/00 02/01
alte BL* -10,0% 28,9% 2,6% -4,5% 8,5% 9,7% 7,5% -1,2% 2,3% 20,3% -1,9%
neue BL* 3,3% 61,1% 28,8% 3,3% 29,9% 24,3% 17,1% -1,4% 0,6% 16,7% -7,3%
* BL = Bundesländer
Comentarios a estos manuales